Description
Great combination – Mango and Macadamia.
| NUTRITION INFORMATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| SERVINGS PER PACKAGE: | 1 | |||
| SERVING SIZE: | 100 | G | ||
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100 g |
|||
| ENERGY | 1480 | kJ | 1480 | kJ |
| PROTEIN | 5.2 | g | 5.2 | g |
| FAT, TOTAL | 17.6 | g | 17.6 | g |
| – SATURATED | 7.2 | g | 7.2 | g |
| CARBOHYDRATE | 43.5 | g | 43.5 | g |
| – SUGARS | 43.5 | g | 43.5 | g |
| SODIUM | 97 | mg | 97 | mg |
